各市
2012年云和縣考試錄用公務員入圍面試人員名單(一)
http://m.kqzzy.cn 2012-04-17 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 職位(專業(yè)) | 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 11202053010 | 丁恬穎 | 云和縣紀律檢查委員會 | 財會 | 133.04 | 1 | 入圍面試 |
2 | 11202022924 | 饒鴻慧 | 云和縣紀律檢查委員會 | 財會 | 120.38 | 2 | 入圍面試 |
3 | 11202023007 | 宋燕燕 | 云和縣紀律檢查委員會 | 財會 | 117.85 | 3 | 入圍面試 |
4 | 11202056015 | 李旭波 | 云和縣紀律檢查委員會 | 中文 | 134.04 | 1 | 入圍面試 |
5 | 11202103224 | 雷俊華 | 云和縣紀律檢查委員會 | 中文 | 119.81 | 2 | 入圍面試 |
6 | 11202021524 | 雷仙 | 云和縣紀律檢查委員會 | 中文 | 112.58 | 3 | 入圍面試 |
7 | 11202043613 | 宛敏強 | 云和縣人民法院 | 法律1 | 127.15 | 1 | 入圍面試 |
8 | 11202102725 | 魏康 | 云和縣人民法院 | 法律1 | 121.12 | 2 | 入圍面試 |
9 | 11202071403 | 葉堅 | 云和縣人民法院 | 法律1 | 121.12 | 2 | 入圍面試 |
10 | 11202083518 | 葉小川 | 云和縣人民法院 | 法律2 | 130.38 | 1 | 入圍面試 |
11 | 11202020117 | 張偉興 | 云和縣人民法院 | 法律2 | 128 | 2 | 入圍面試 |
12 | 11202054226 | 肖文飛 | 云和縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 127.5 | 1 | 入圍面試 |
13 | 11202065919 | 陳慧兵 | 云和縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 126.38 | 2 | 入圍面試 |
14 | 11202044119 | 陳麗君 | 云和縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 119.54 | 3 | 入圍面試 |
15 | 11202072117 | 黃金燕 | 云和縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 123.5 | 1 | 入圍面試 |
16 | 11202020124 | 項根麗 | 云和縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 123.35 | 2 | 入圍面試 |
17 | 11202092809 | 林瑤 | 云和縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選 | 122.19 | 3 | 入圍面試 |
18 | 11202105225 | 麻勇濤 | 云和縣發(fā)展和改革局 | 工程設計 | 141.42 | 1 | 入圍面試 |
19 | 11202034109 | 柳夏露 | 云和縣發(fā)展和改革局 | 工程設計 | 135.65 | 2 | 入圍面試 |
20 | 11202063317 | 黃剛?cè)A | 云和縣發(fā)展和改革局 | 工程設計 | 132.46 | 3 | 入圍面試 |
21 | 11202092522 | 謝斌 | 云和縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 137.08 | 1 | 入圍面試 |
22 | 11202020924 | 劉寧 | 云和縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 136.19 | 2 | 入圍面試 |
23 | 11202044710 | 雷曉靖 | 云和縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 129.35 | 3 | 入圍面試 |
24 | 11202083619 | 袁永杰 | 云和縣司法局 | 司法助理員1 | 130.96 | 1 | 入圍面試 |
25 | 11202022918 | 夏寧 | 云和縣司法局 | 司法助理員1 | 129.69 | 2 | 入圍面試 |
26 | 11202040302 | 鐘云勇 | 云和縣司法局 | 司法助理員1 | 126.31 | 3 | 入圍面試 |
27 | 11202056110 | 張勤 | 云和縣司法局 | 司法助理員1 | 125.04 | 4 | 入圍面試 |
28 | 11202080228 | 王子崇 | 云和縣司法局 | 司法助理員1 | 124.12 | 5 | 入圍面試 |
29 | 11202019921 | 樓凌 | 云和縣司法局 | 司法助理員1 | 122.42 | 6 | 入圍面試 |
30 | 11202030125 | 方圓 | 云和縣司法局 | 司法助理員2 | 137.46 | 1 | 入圍面試 |
31 | 11202081718 | 徐玥 | 云和縣司法局 | 司法助理員2 | 134.19 | 2 | 入圍面試 |
32 | 11202104227 | 鐘驊 | 云和縣司法局 | 司法助理員2 | 132.69 | 3 | 入圍面試 |
33 | 11202060505 | 鄭彬菲 | 云和縣司法局 | 司法助理員2 | 130.96 | 4 | 入圍面試 |
34 | 11202073027 | 藍芳 | 云和縣司法局 | 司法助理員2 | 126.27 | 5 | 入圍面試 |
35 | 11202090902 | 陳鋒麗 | 云和縣司法局 | 司法助理員2 | 124.12 | 6 | 入圍面試 |
36 | 11202051821 | 雷婷 | 云和縣司法局 | 司法助理員3 | 115.27 | 1 | 入圍面試 |
37 | 11202064301 | 雷雪云 | 云和縣司法局 | 司法助理員3 | 114.88 | 2 | 入圍面試 |
38 | 11202042411 | 毛煉玉 | 云和縣文化廣電新聞出版局 | 文秘 | 135.65 | 1 | 入圍面試 |
39 | 11202041105 | 徐惠芳 | 云和縣文化廣電新聞出版局 | 文秘 | 133.88 | 2 | 入圍面試 |
40 | 11202071301 | 廖和燕 | 云和縣文化廣電新聞出版局 | 文秘 | 131.35 | 3 | 入圍面試 |
41 | 11202043601 | 周贇 | 云和縣審計局 | 審計 | 129.38 | 1 | 入圍面試 |
42 | 11202030805 | 何芯蕙 | 云和縣審計局 | 審計 | 128.15 | 2 | 入圍面試 |
43 | 11202107015 | 徐超飛 | 云和縣審計局 | 審計 | 124.88 | 3 | 入圍面試 |
44 | 11202102128 | 韋康 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法1 | 139.88 | 1 | 入圍面試 |
45 | 11202021501 | 王盛輝 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法1 | 136.65 | 2 | 入圍面試 |
46 | 11202065821 | 蔣偉 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法1 | 130.08 | 3 | 入圍面試 |
47 | 11202066301 | 陳彥霖 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法2 | 141.92 | 1 | 入圍面試 |
48 | 11202066512 | 吳楓 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法2 | 138.12 | 2 | 入圍面試 |
49 | 11202101806 | 柳笑笑 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法2 | 126.19 | 3 | 入圍面試 |
50 | 11202091306 | 潘安建 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法3 | 140.5 | 1 | 入圍面試 |
51 | 11202101110 | 徐崇友 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法3 | 118.73 | 2 | 入圍面試 |
52 | 11202060214 | 柳金偉 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法3 | 116.62 | 3 | 入圍面試 |
53 | 11202030110 | 商韻韻 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法4 | 142.65 | 1 | 入圍面試 |
54 | 11202056005 | 李倩 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法4 | 127.31 | 2 | 入圍面試 |
55 | 11202060523 | 鄧曉 | 云和縣地方稅務所 | 基層稅務執(zhí)法4 | 126.08 | 3 | 入圍面試 |
56 | 11202070117 | 楊博 | 云和縣工商所 | 法律 | 132.31 | 1 | 入圍面試 |
57 | 11202064720 | 廖夢晗 | 云和縣工商所 | 法律 | 132.08 | 2 | 入圍面試 |
58 | 11202030907 | 徐永偉 | 云和縣工商所 | 法律 | 131.08 | 3 | 入圍面試 |
59 | 11202032507 | 朱鐘富 | 云和縣工商所 | 法律 | 127.46 | 4 | 入圍面試 |
60 | 11202081707 | 葉巧麗 | 云和縣工商所 | 法律 | 125.54 | 5 | 入圍面試 |
61 | 11202071106 | 艾偉華 | 云和縣工商所 | 法律 | 121.96 | 6 | 入圍面試 |
62 | 11202073511 | 徐秀秀 | 云和縣工商所 | 文秘 | 133.5 | 1 | 入圍面試 |
63 | 11202080513 | 商曉麗 | 云和縣工商所 | 文秘 | 130.77 | 2 | 入圍面試 |
64 | 11202082328 | 劉婧婧 | 云和縣工商所 | 文秘 | 128.88 | 3 | 入圍面試 |
65 | 11202080430 | 葉培文 | 云和縣工商所 | 工商管理 | 133.12 | 1 | 入圍面試 |
66 | 11202056101 | 劉淑君 | 云和縣工商所 | 工商管理 | 131.23 | 2 | 入圍面試 |
67 | 11202042718 | 夏紅燕 | 云和縣工商所 | 工商管理 | 128.85 | 3 | 入圍面試 |
68 | 11202072202 | 田芷瑋 | 云和縣會計核算中心 | 財務會計 | 140.04 | 1 | 入圍面試 |
69 | 11202103304 | 葉文順 | 云和縣會計核算中心 | 財務會計 | 134.77 | 2 | 入圍面試 |
70 | 11202107723 | 張誠航 | 云和縣會計核算中心 | 財務會計 | 133.31 | 3 | 入圍面試 |
71 | 11202092926 | 陳瑤 | 云和縣會計核算中心 | 財務會計 | 131.42 | 4 | 入圍面試 |
72 | 11202062917 | 葉仙英 | 云和縣會計核算中心 | 財務會計 | 131.12 | 5 | 入圍面試 |
73 | 11202030115 | 徐婧文 | 云和縣會計核算中心 | 財務會計 | 131.04 | 6 | 入圍面試 |
74 | 11202091310 | 莫巧嬋 | 云和縣城市建設執(zhí)法大隊 | 城管1 | 122.81 | 1 | 入圍面試 |
75 | 11202071811 | 王茜 | 云和縣城市建設執(zhí)法大隊 | 城管1 | 116.62 | 2 | 入圍面試 |
76 | 11202063211 | 張海霞 | 云和縣城市建設執(zhí)法大隊 | 城管1 | 115.31 | 3 | 入圍面試 |
77 | 11202034424 | 項靜昀 | 云和縣就業(yè)管理服務處 | 就業(yè)管理 | 133.65 | 1 | 入圍面試 |
78 | 11202072205 | 符歡歡 | 云和縣就業(yè)管理服務處 | 就業(yè)管理 | 131.58 | 2 | 入圍面試 |
79 | 11202081722 | 陳欣 | 云和縣就業(yè)管理服務處 | 就業(yè)管理 | 116.38 | 3 | 入圍面試 |
80 | 11202056130 | 王碧瑤 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 財務1 | 136.38 | 1 | 入圍面試 |
81 | 11202020903 | 鄧麗芬 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 財務1 | 119.58 | 2 | 入圍面試 |
82 | 11202022123 | 陳奧奇 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 財務1 | 117.65 | 3 | 入圍面試 |
83 | 11202060422 | 葉景 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 臨床醫(yī)學 | 120.92 | 1 | 入圍面試 |
84 | 11202021818 | 方偉建 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 臨床醫(yī)學 | 115.81 | 2 | 入圍面試 |
85 | 11202033406 | 藍晶雁 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 臨床醫(yī)學 | 113.12 | 3 | 入圍面試 |
86 | 11202072414 | 黃昕 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 142.23 | 1 | 入圍面試 |
87 | 11202043026 | 黃亞軍 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 141.54 | 2 | 入圍面試 |
88 | 11202063808 | 鄭俊霞 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 141.12 | 3 | 入圍面試 |
89 | 11202066803 | 杜燁 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 135.35 | 4 | 入圍面試 |
90 | 11202063110 | 葉一藝 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 135.35 | 4 | 入圍面試 |
91 | 11202093409 | 毛少春 | 云和縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 131.04 | 6 | 入圍面試 |
92 | 11202061119 | 周晶琳 | 云和縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 140.12 | 1 | 入圍面試 |
93 | 11202100210 | 嚴晶晶 | 云和縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 136.38 | 2 | 入圍面試 |
94 | 11202071415 | 柳美玲 | 云和縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 125.81 | 3 | 入圍面試 |
95 | 11202106930 | 李慧 | 云和縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 134.5 | 1 | 入圍面試 |
96 | 11202102127 | 方潔 | 云和縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 129.69 | 2 | 入圍面試 |
97 | 11202042508 | 吳君 | 云和縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 128.19 | 3 | 入圍面試 |
98 | 11202091124 | 劉威 | 云和縣畜牧獸醫(yī)局直屬檢疫站 | 動物檢疫 | 127.62 | 1 | 入圍面試 |
99 | 11202052822 | 洪瀟 | 云和縣畜牧獸醫(yī)局直屬檢疫站 | 動物檢疫 | 125.38 | 2 | 入圍面試 |
100 | 11202070719 | 梅翹芬 | 云和縣畜牧獸醫(yī)局直屬檢疫站 | 動物檢疫 | 122.85 | 3 | 入圍面試 |
101 | 11202019716 | 嚴沁 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 118.69 | 1 | 入圍面試 |
102 | 11202106324 | 雷璐瑤 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 116.92 | 2 | 入圍面試 |
103 | 11202044720 | 吳懿 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 113.46 | 3 | 入圍面試 |
104 | 11202032225 | 李寧 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督3 | 139.31 | 1 | 入圍面試 |
105 | 11202031624 | 樊麗杰 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督3 | 123.69 | 2 | 入圍面試 |
106 | 11202042722 | 商文斌 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督3 | 123.35 | 3 | 入圍面試 |
107 | 11202061413 | 劉春娟 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督4 | 126.69 | 1 | 入圍面試 |
108 | 11202072215 | 楊芬 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督4 | 122.73 | 2 | 入圍面試 |
109 | 11202061926 | 徐慧琴 | 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督4 | 121.77 | 3 | 入圍面試 |
110 | 11202030426 | 王俊俊 | 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 工商管理 | 131.27 | 1 | 入圍面試 |
111 | 11202065004 | 邱碧坤 | 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 工商管理 | 126.23 | 2 | 入圍面試 |
112 | 11202083322 | 吳杰 | 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 工商管理 | 109.96 | 3 | 入圍面試 |
113 | 11202051119 | 林麗紅 | 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 工商管理 | 131.54 | 1 | 入圍面試 |
114 | 11202091110 | 劉美玲 | 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 工商管理 | 131.5 | 2 | 入圍面試 |
115 | 11202021416 | 林慧麗 | 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 工商管理 | 130.38 | 3 | 入圍面試 |
116 | 11202064230 | 柳盼盼 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 143.92 | 1 | 入圍面試 |
117 | 11202019821 | 梅邱龍 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 135.58 | 2 | 入圍面試 |
118 | 11202019506 | 藍周美 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 122.65 | 3 | 入圍面試 |
119 | 11202063014 | 藍王敏 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 130.15 | 1 | 入圍面試 |
120 | 11202061910 | 藍夏薇 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 128.08 | 2 | 入圍面試 |
121 | 11202021117 | 藍賢菊 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 124.54 | 3 | 入圍面試 |
122 | 11202055403 | 夏張玲 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 137.35 | 1 | 入圍面試 |
123 | 11202080112 | 鄭清 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 134.27 | 2 | 入圍面試 |
124 | 11202034404 | 王燕 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 124.08 | 3 | 入圍面試 |
125 | 11202019626 | 杜歡歡 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 122.62 | 4 | 入圍面試 |
126 | 11202022908 | 管浩 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 121.85 | 5 | 入圍面試 |
127 | 11202093529 | 朱玲玲 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 121.46 | 6 | 入圍面試 |
128 | 11202105226 | 葉偉林 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 120.12 | 7 | 入圍面試 |
129 | 11202104327 | 廖麗偉 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 120.08 | 8 | 入圍面試 |
130 | 11202021811 | 葉方良 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 120.04 | 9 | 入圍面試 |
131 | 11202082728 | 陳平 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人武干部 | 123.96 | 1 | 入圍面試 |
132 | 11202082126 | 劉海金 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人武干部 | 122 | 2 | 入圍面試 |
133 | 11789018910 | 林真真 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向村干部 | 139.67 | 1 | 入圍面試 |
134 | 11789018813 | 馬盛飛 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向村干部 | 133.33 | 2 | 入圍面試 |
135 | 11789018821 | 藍燕紅 | 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向村干部 | 133 | 3 | 入圍面試 |
備注:以上人員請攜帶本人相關證件和材料于2012年4月18日(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)到云和縣人力資源市場一樓(縣政府門口斜對面)接受資格復審。具體要求請登陸云和縣人力資源和社會保障網(wǎng)查看《2012年云和縣考試錄用公務員面試資格復審通知》 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)