溫州公務(wù)員考試
2019年浙江公務(wù)員考試溫州泰順縣面試公告
http://m.kqzzy.cn 2019-06-22 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2019年泰順縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員面試通告
根據(jù)2019年溫州市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員工作安排,定于2019年6月22日-23日(周六、周日)舉行2019年泰順縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員面試。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、面試點(diǎn)地址
為方便考生面試,根據(jù)《浙江省公務(wù)員錄用面試工作實(shí)施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,結(jié)合我縣實(shí)際,面試考點(diǎn)設(shè)在泰順縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)文祥大道189號(hào)泰順香洲開(kāi)元大酒店三樓,請(qǐng)考生提早做好出行安排。
二、入圍面試人員名單
入圍面試人員名單詳見(jiàn)附件1。
三、成績(jī)查詢
6月24日(周一),將在浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)(gwy.zjhrss.gov.cn)公布考生總成績(jī)、所報(bào)考職位排名及是否入圍體檢情況。
四、其他注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)考生于6月20日上午9時(shí)起登錄溫州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)人事考試專題頁(yè)面(www.wzks.cn)打印《面試通知書(shū)》,按照《面試通知書(shū)》的要求參加面試。
2.《面試規(guī)程》、《面試考生紀(jì)律》在浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)(gwy.zjhrss.gov.cn)、溫州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)人事考試專題頁(yè)面(www.wzks.cn)、溫州人才網(wǎng)(www.wzrc.net)考錄信息欄查詢, 請(qǐng)認(rèn)真閱讀。
附件:2019年泰順縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單
中共泰順縣委組織部
2019年6月21日
2019年6月21日
附件
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄計(jì)劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 名次 | 說(shuō)明 | 備注 |
泰順縣人民法院 | 法警 | 1 | 沈思勝 | 03201214105 | 125.81 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法警 | 1 | 吳一民 | 03201211121 | 124.65 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法警 | 1 | 許舒海 | 03201212609 | 118.38 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察1(財(cái)務(wù)) | 1 | 戴耀豐 | 03302023625 | 62.19 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察1(財(cái)務(wù)) | 1 | 李紹約 | 03302021114 | 61.7 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察1(財(cái)務(wù)) | 1 | 滕瑜昌 | 03302024505 | 61.57 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察2(網(wǎng)絡(luò)) | 1 | 章顯煒 | 03302023603 | 64.57 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察2(網(wǎng)絡(luò)) | 1 | 王先達(dá) | 03302023329 | 61.75 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察2(網(wǎng)絡(luò)) | 1 | 吳一川 | 03302021924 | 61.73 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 黃國(guó)忱 | 03302030410 | 61.91 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 陳盧賢 | 03302031401 | 61.22 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 鄭存杰 | 03302032921 | 59.56 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察4(法醫(yī)) | 1 | 施茜茜 | 03302032912 | 61.13 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察4(法醫(yī)) | 1 | 林曉 | 03302032903 | 60.94 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察7(財(cái)務(wù)) | 1 | 董裕穎 | 03302032425 | 63.47 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察8 | 1 | 陶惠芳 | 03302023614 | 64.55 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察8 | 1 | 施美釵 | 03302020106 | 63.78 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察8 | 1 | 莊晶晶 | 03302025206 | 63.47 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察9 | 1 | 蔡思盟 | 03302031016 | 62.02 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察9 | 1 | 何逸程 | 03302022711 | 61.83 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察9 | 1 | 劉逸 | 03302024523 | 61.62 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員 | 1 | 陳金麗 | 03201214326 | 137.19 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員 | 1 | 葉艷 | 03201210613 | 134.96 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員 | 1 | 梅明萌 | 03201210405 | 134.5 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 黃文泰 | 03302023113 | 65.07 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 董鶴翔 | 03302021822 | 63.98 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 楊棱 | 03302030511 | 63.2 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 王文立 | 03302030825 | 62.5 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 葉沈鏷 | 03302024824 | 62.07 | 6 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 趙世豪 | 03302023504 | 61.81 | 7 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 林康 | 03302030204 | 66.4 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 黃亞祥 | 03302021521 | 65.08 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 許允威 | 03302031630 | 65.05 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 黃期勛 | 03302023704 | 64.74 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 葉連俊 | 03302032202 | 64 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 李忠輝 | 03302032701 | 63.68 | 7 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 胡昌建 | 03302024823 | 63.07 | 8 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 林金波 | 03302021424 | 63.07 | 8 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 羅建杭 | 03302022625 | 62.78 | 10 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 王德敏 | 03302031807 | 62.78 | 10 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 李聲懂 | 03302020304 | 62.3 | 12 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 王黎捷 | 03302022003 | 62.27 | 13 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 林金才 | 03302031925 | 62.15 | 14 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 蔡杰 | 03302023418 | 62 | 15 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 吳劍峰 | 03302022811 | 61.89 | 16 | 入圍面試 |
|
泰順縣公安局 | 人民警察6 | 8 | 饒璟 | 03302021908 | 61.73 | 17 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理(泗溪基層檢察室) | 2 | 張引弘 | 03201222006 | 126.54 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理(泗溪基層檢察室) | 2 | 包曉曉 | 03201213630 | 109.04 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理(泗溪基層檢察室) | 2 | 謝麗娜 | 03201212223 | 107.08 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 2 | 季鴻鑫 | 03201210225 | 134.42 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 2 | 王麗芬 | 03201213207 | 117.04 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 2 | 藍(lán)錫霞 | 03201210515 | 108.27 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣彭溪鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 2 | 林榮成 | 03201220509 | 135.27 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣彭溪鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 2 | 張全 | 03201214408 | 133.73 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣彭溪鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 2 | 馮旋 | 03201214506 | 128.42 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣彭溪鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 2 | 周紹輝 | 03201221426 | 126 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣彭溪鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 2 | 葉印煊 | 03201211415 | 125.85 | 6 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 陳軍軍 | 03789222701 | 152.68 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 李燕杰 | 03789222613 | 152.09 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 章威 | 03789222603 | 139.55 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 王智燦 | 03789222601 | 137.36 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 葉鴻雁 | 03789222604 | 137.27 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 林宜暢 | 03789222609 | 136.82 | 6 | 入圍面試 |
|
泰順縣應(yīng)急管理局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 2 | 王雄峰 | 03201211103 | 131.31 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣應(yīng)急管理局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 2 | 劉美卓 | 03201221027 | 131.12 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣應(yīng)急管理局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 2 | 董希平 | 03201212316 | 128.92 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣應(yīng)急管理局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 2 | 徐俊陽(yáng) | 03201214706 | 128.27 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣應(yīng)急管理局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 2 | 馬丹婭 | 03201222011 | 126.5 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣應(yīng)急管理局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 2 | 李泓慧 | 03201214301 | 126.08 | 6 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 2 | 蔡星宇 | 03201221804 | 138.23 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 2 | 董岳 | 03201211620 | 129.35 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 2 | 林偉航 | 03201210725 | 128.15 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 2 | 陶大瑤 | 03201213317 | 127.23 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 2 | 劉文杰 | 03201222315 | 125.27 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 2 | 夏穎穎 | 03201213824 | 123.31 | 6 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 2 | 吳博文 | 03201211519 | 134.54 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 2 | 高文輝 | 03201210727 | 128.5 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 2 | 張雙秋 | 03201213101 | 128 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 2 | 夏珂 | 03201210419 | 126.77 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 2 | 唐婷婷 | 03201221207 | 125.62 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 2 | 楊雪珍 | 03201210117 | 125.62 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 2 | 夏明建 | 03201221921 | 134.62 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 2 | 夏伊蕾 | 03201211330 | 130.31 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 2 | 莊友鑫 | 03201213316 | 127.65 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 2 | 吳偉偉 | 03201211220 | 122.38 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 3 | 周堅(jiān) | 03201212506 | 145.42 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 3 | 張帆 | 03201220213 | 134.08 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 3 | 謝鵬飛 | 03201211013 | 132.88 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 3 | 陶文漳 | 03201212219 | 132.58 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 3 | 許方楠 | 03201212827 | 132.54 | 5 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 3 | 卓玲玲 | 03201213127 | 132.5 | 6 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 李博 | 03201213428 | 138.96 | 1 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 張靜諾 | 03201211926 | 138.35 | 2 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 林可心 | 03201210805 | 136.92 | 3 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 夏夢(mèng)瑤 | 03201213826 | 117.42 | 1 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 周旭婷 | 03201221317 | 116.85 | 2 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 雷映玉 | 03201220118 | 115.77 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法官助理2 | 1 | 陳琳婉 | 03201214716 | 125.35 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法官助理2 | 1 | 徐甌治 | 03201212317 | 120.54 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 法官助理2 | 1 | 陳威文 | 03201220425 | 114.46 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 王瑋 | 03201210630 | 133.92 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 沈晶晶 | 03201212511 | 130.19 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民法院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 郭倩巧 | 03201211919 | 130.04 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣龜湖鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 1 | 周文翰 | 03201212826 | 136.85 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣龜湖鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 1 | 胡榮展 | 03201214412 | 135.46 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣龜湖鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 一線執(zhí)法 | 1 | 吳婉霞 | 03201220120 | 134.15 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 1 | 李宗歡 | 03201221129 | 130.31 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 1 | 藍(lán)東敏 | 03201211901 | 130.23 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 1 | 雷麗萍 | 03201221028 | 124.19 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 1 | 包麗櫻 | 03201213226 | 139.23 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 1 | 吳植利 | 03201222120 | 127.88 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 1 | 鄭守澤 | 03201210925 | 117.27 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位1” | 1 | 鄭建軍 | 03201221330 | 126.88 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位1” | 1 | 饒曉曉 | 03201210717 | 114.62 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位1” | 1 | 陳麗君 | 03201211603 | 100.92 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員1(財(cái)務(wù)審計(jì)) | 1 | 林陳輝 | 03201212612 | 134.46 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員1(財(cái)務(wù)審計(jì)) | 1 | 肖珍平 | 03201212821 | 134.31 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員1(財(cái)務(wù)審計(jì)) | 1 | 滕世宇 | 03201214509 | 132.35 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員2(工程審計(jì)) | 1 | 王薛師 | 03201211408 | 127.65 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員2(工程審計(jì)) | 1 | 葉江風(fēng) | 03201212911 | 124.15 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員2(工程審計(jì)) | 1 | 雷霆 | 03201210209 | 123.69 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣文化和廣電旅游體育局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(會(huì)計(jì)) | 1 | 陳將姜 | 03402092702 | 112.27 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣文化和廣電旅游體育局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(會(huì)計(jì)) | 1 | 易永志 | 03402244301 | 109.96 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣文化和廣電旅游體育局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(會(huì)計(jì)) | 1 | 金品匯 | 03402092703 | 103.35 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(文秘) | 1 | 李飄飄 | 03201211427 | 133.46 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(文秘) | 1 | 劉素芬 | 03201220708 | 130.85 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(文秘) | 1 | 劉小偉 | 03201211127 | 129.38 | 3 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委縣人民政府信訪局 | 辦信業(yè)務(wù)窗口 | 1 | 胡夢(mèng)晨 | 03201212429 | 129.88 | 1 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委縣人民政府信訪局 | 辦信業(yè)務(wù)窗口 | 1 | 季健健 | 03201220619 | 120.77 | 2 | 入圍面試 |
|
中共泰順縣委縣人民政府信訪局 | 辦信業(yè)務(wù)窗口 | 1 | 鐘雪茜 | 03201210823 | 118.85 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣司法局基層所 | 一線執(zhí)法 | 1 | 劉粟苗 | 03201213617 | 130.35 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣司法局基層所 | 一線執(zhí)法 | 1 | 吳忞赟 | 03201212820 | 126.58 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣司法局基層所 | 一線執(zhí)法 | 1 | 葉惠 | 03201214415 | 121.04 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法1(羅陽(yáng)分局) | 1 | 黃澍 | 03201210923 | 134.15 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法1(羅陽(yáng)分局) | 1 | 藍(lán)赟 | 03201221918 | 128.23 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法1(羅陽(yáng)分局) | 1 | 邱文丹 | 03201210830 | 127.04 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法2(羅陽(yáng)分局) | 1 | 王貽光 | 03201210919 | 132.54 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法2(羅陽(yáng)分局) | 1 | 林邦洲 | 03201211020 | 128.73 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法3(司前所) | 1 | 黃心怡 | 03201213803 | 125 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法3(司前所) | 1 | 林楊將 | 03201214410 | 122.15 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法3(司前所) | 1 | 李少枍 | 03201222330 | 121.69 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法4(三魁所) | 1 | 溫瑞柳 | 03201214713 | 122.81 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法4(三魁所) | 1 | 翁璐瑤 | 03201214325 | 122.31 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法4(三魁所) | 1 | 鄭元 | 03201214516 | 121.27 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法5(雅陽(yáng)分局) | 1 | 張瓊俁 | 03201212510 | 137.38 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法5(雅陽(yáng)分局) | 1 | 季偉濤 | 03201210229 | 127.96 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法5(雅陽(yáng)分局) | 1 | 張輝輝 | 03201220108 | 126.15 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法6(仕陽(yáng)所) | 1 | 陳之缽 | 03201210228 | 129.96 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法6(仕陽(yáng)所) | 1 | 楊瑞 | 03201211726 | 127.42 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法6(仕陽(yáng)所) | 1 | 徐倩倩 | 03201220811 | 125.5 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法7(百丈所) | 1 | 朱璋 | 03201211102 | 128.38 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法7(百丈所) | 1 | 林贊甜 | 03201212206 | 128.04 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 一線執(zhí)法7(百丈所) | 1 | 林嵐 | 03201222309 | 126.62 | 4 | 入圍面試 |
|
泰順縣綜合行政執(zhí)法局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 鄭良慶 | 03201221915 | 134.81 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣綜合行政執(zhí)法局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 陶雅靜 | 03201211627 | 133.96 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣綜合行政執(zhí)法局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 王越峰 | 03201212117 | 132.81 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)) | 1 | 胡夢(mèng)安 | 03201210423 | 129 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)) | 1 | 毛詩(shī)芬 | 03201212625 | 128.23 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)) | 1 | 夏旭艷 | 03201210223 | 127.04 | 3 | 入圍面試 |
|
泰順縣供銷合作社聯(lián)合社 | 工作人員 | 1 | 陶楊琴 | 03201211821 | 141.27 | 1 | 入圍面試 |
|
泰順縣供銷合作社聯(lián)合社 | 工作人員 | 1 | 王林真 | 03201210708 | 135.46 | 2 | 入圍面試 |
|
泰順縣供銷合作社聯(lián)合社 | 工作人員 | 1 | 陶文芳 | 03201222018 | 134.46 | 3 | 入圍面試 |
|
