金華公務員考試
2015年金華浦江政法干警考試面試資格復審名單及通知
http://m.kqzzy.cn 2015-11-02 來源:浙江省公安機關(guān)2015年招錄人民警察學員專欄
2015浙江政法干警面試資格復審名單及通知【金華浦江】
請參加資格復審的考生于11月4日上午8:30-11:00攜帶身份證、戶口簿、退伍士兵證、學歷證書、學位證書等招錄職位所需要的相關(guān)證件(證明)原件及復印件(詳見浙江省公安機關(guān)2015年招錄人民警察學員公告)到縣浦江縣公安局(人民東路128號)五樓會議室參加現(xiàn)場資格復審。資格復審通過者下午1:30到浦江縣實驗中學參加體能測評。面試時間定于11月8日,具體時間和地點見體能測評后的《面試通知》。
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 心理測評 | 總分 | 排名 | 備注 |
洪駿 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330701203 | 達標 | 73.3 | 1 | 參加資格復審 |
李元杰 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330701316 | 達標 | 72.79 | 2 | 參加資格復審 |
金煜峰 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330700710 | 達標 | 71.75 | 3 | 參加資格復審 |
吳俊亨 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330700309 | 達標 | 69.89 | 4 | 參加資格復審 |
黃非凡 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330701514 | 達標 | 68.29 | 5 | 參加資格復審 |
傅南劍 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330700721 | 達標 | 68.09 | 6 | 參加資格復審 |
朱俊平 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330701110 | 達標 | 66.81 | 7 | 參加資格復審 |
盧少杰 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330700320 | 達標 | 66.61 | 8 | 參加資格復審 |
陳描 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1103330701205 | 達標 | 65.95 | 9 | 參加資格復審 |
王偉航 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700628 | 達標 | 68.97 | 1 | 參加資格復審 |
王天琦 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 1103330701324 | 達標 | 61.19 | 2 | 參加資格復審 |
周宇奇 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700412 | 達標 | 58.44 | 3 | 參加資格復審 |
樓瀟樂 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 1103330701223 | 達標 | 57.64 | 4 | 參加資格復審 |
曹劍 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 1103330701409 | 達標 | 59.19 | 1 | 參加資格復審 |
王錳 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 1103330700904 | 達標 | 56.3 | 2 | 參加資格復審 |
![](/www/images/zj_app_banner.jpg)
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)